Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 570.11 W/m2
Minimum 158.95 W/m2
21 December
Maximum 908.64 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.50 201.189
15 Februari 12.55 364.763
15 Maart 12.50 567.857
15 April 13.41 755.886
15 Mei 13.37 867.065
15 Juni 13.41 908.18
15 Juli 13.46 886.482
15 Augustus 13.45 798.701
15 September 13.35 639.294
15 Oktober 13.26 439.268
15 November 12.25 250.157
15 December 12.36 161.634

Dagen


1 Januari 12.44 166.455
2 Januari 12.44 168.003
3 Januari 12.45 169.697
4 Januari 12.45 171.536
5 Januari 12.46 173.518
6 Januari 12.46 175.646
7 Januari 12.47 177.916
8 Januari 12.47 180.33
9 Januari 12.47 182.886
10 Januari 12.48 185.586
11 Januari 12.48 188.426
12 Januari 12.49 191.408
13 Januari 12.49 194.53
14 Januari 12.50 197.789
15 Januari 12.50 201.189
16 Januari 12.50 204.724
17 Januari 12.51 208.394
18 Januari 12.51 212.2
19 Januari 12.51 216.138
20 Januari 12.52 220.206
21 Januari 12.52 224.406
22 Januari 12.52 228.733
23 Januari 12.52 233.184
24 Januari 12.53 237.761
25 Januari 12.53 242.46
26 Januari 12.53 247.278
27 Januari 12.53 252.271
28 Januari 12.54 257.325
29 Januari 12.54 262.492
30 Januari 12.54 267.769
31 Januari 12.54 273.153
1 Februari 12.54 278.641
2 Februari 12.54 284.23
3 Februari 12.55 289.919
4 Februari 12.55 295.704
5 Februari 12.55 301.583
6 Februari 12.55 307.55
7 Februari 12.55 313.605
8 Februari 12.55 319.742
9 Februari 12.55 325.96
10 Februari 12.55 332.255
11 Februari 12.55 338.623
12 Februari 12.55 345.061
13 Februari 12.55 351.566
14 Februari 12.55 358.135
15 Februari 12.55 364.763
16 Februari 12.55 371.448
17 Februari 12.55 378.186
18 Februari 12.55 384.974
19 Februari 12.55 391.807
20 Februari 12.55 398.683
21 Februari 12.55 405.598
22 Februari 12.54 412.549
23 Februari 12.54 419.533
24 Februari 12.54 426.546
25 Februari 12.54 433.584
26 Februari 12.54 440.644
27 Februari 12.54 447.722
28 Februari 12.54 454.815
29 Februari 12.53 461.922
1 Maart 12.53 469.038
2 Maart 12.53 476.159
3 Maart 12.53 483.282
4 Maart 12.53 490.403
5 Maart 12.52 497.523
6 Maart 12.52 504.635
7 Maart 12.52 511.737
8 Maart 12.52 518.825
9 Maart 12.51 525.899
10 Maart 12.51 532.955
11 Maart 12.51 539.989
12 Maart 12.51 546.997
13 Maart 12.50 553.981
14 Maart 12.50 560.935
15 Maart 12.50 567.857
16 Maart 12.49 574.743
17 Maart 12.49 581.594
18 Maart 12.49 588.405
19 Maart 12.49 595.174
20 Maart 12.48 601.9
21 Maart 12.48 608.58
22 Maart 12.48 615.21
23 Maart 12.47 621.791
24 Maart 12.47 628.321
25 Maart 12.47 634.795
26 Maart 12.46 641.212
27 Maart 13.46 647.573
28 Maart 13.46 653.874
29 Maart 13.46 660.111
30 Maart 13.45 666.289
31 Maart 13.45 672.401
1 April 13.45 678.445
2 April 13.44 684.423
3 April 13.44 690.333
4 April 13.44 696.172
5 April 13.43 702.349
6 April 13.43 708.048
7 April 13.43 713.672
8 April 13.43 719.22
9 April 13.42 724.693
10 April 13.42 730.09
11 April 13.42 735.407
12 April 13.42 740.645
13 April 13.41 745.807
14 April 13.41 750.887
15 April 13.41 755.886
16 April 13.41 760.802
17 April 13.40 765.639
18 April 13.40 770.393
19 April 13.40 775.064
20 April 13.40 779.65
21 April 13.39 784.154
22 April 13.39 788.575
23 April 13.39 792.911
24 April 13.39 797.163
25 April 13.39 801.329
26 April 13.38 805.411
27 April 13.38 809.41
28 April 13.38 813.324
29 April 13.38 817.153
30 April 13.38 820.897
1 Mei 13.38 824.557
2 Mei 13.38 828.132
3 Mei 13.38 831.623
4 Mei 13.37 835.031
5 Mei 13.37 838.355
6 Mei 13.37 841.596
7 Mei 13.37 844.754
8 Mei 13.37 847.828
9 Mei 13.37 850.821
10 Mei 13.37 853.731
11 Mei 13.37 856.559
12 Mei 13.37 859.307
13 Mei 13.37 861.973
14 Mei 13.37 864.559
15 Mei 13.37 867.065
16 Mei 13.37 869.492
17 Mei 13.37 871.84
18 Mei 13.37 874.11
19 Mei 13.37 876.302
20 Mei 13.37 878.416
21 Mei 13.37 880.454
22 Mei 13.37 882.415
23 Mei 13.37 884.301
24 Mei 13.37 886.112
25 Mei 13.38 887.848
26 Mei 13.38 889.511
27 Mei 13.38 891.1
28 Mei 13.38 892.617
29 Mei 13.38 894.061
30 Mei 13.38 895.432
31 Mei 13.38 896.733
1 Juni 13.38 897.962
2 Juni 13.39 899.122
3 Juni 13.39 900.212
4 Juni 13.39 901.233
5 Juni 13.39 902.185
6 Juni 13.39 903.069
7 Juni 13.39 903.883
8 Juni 13.40 904.632
9 Juni 13.40 905.313
10 Juni 13.40 905.928
11 Juni 13.40 906.476
12 Juni 13.40 906.957
13 Juni 13.36 907.412
14 Juni 13.41 907.902
15 Juni 13.41 908.18
16 Juni 13.41 908.392
17 Juni 13.41 908.538
18 Juni 13.42 908.622
19 Juni 13.42 908.641
20 Juni 13.42 908.595
21 Juni 13.42 908.485
22 Juni 13.43 908.31
23 Juni 13.43 908.073
24 Juni 13.43 907.772
25 Juni 13.43 907.406
26 Juni 13.43 906.976
27 Juni 13.44 906.481
28 Juni 13.44 905.925
29 Juni 13.44 905.303
30 Juni 13.44 904.617
1 Juli 13.44 903.866
2 Juli 13.45 903.05
3 Juli 13.45 902.172
4 Juli 13.45 901.228
5 Juli 13.45 900.219
6 Juli 13.45 899.144
7 Juli 13.45 898.003
8 Juli 13.46 896.796
9 Juli 13.46 895.524
10 Juli 13.46 894.186
11 Juli 13.46 892.78
12 Juli 13.46 891.308
13 Juli 13.46 889.767
14 Juli 13.46 888.159
15 Juli 13.46 886.482
16 Juli 13.46 884.737
17 Juli 13.47 882.923
18 Juli 13.47 881.041
19 Juli 13.47 879.088
20 Juli 13.47 877.066
21 Juli 13.47 874.973
22 Juli 13.47 872.809
23 Juli 13.47 870.573
24 Juli 13.47 868.266
25 Juli 13.47 865.887
26 Juli 13.47 863.435
27 Juli 13.47 860.91
28 Juli 13.47 858.313
29 Juli 13.47 855.641
30 Juli 13.47 852.896
31 Juli 13.47 850.076
1 Augustus 13.47 847.182
2 Augustus 13.47 844.213
3 Augustus 13.46 841.168
4 Augustus 13.46 838.049
5 Augustus 13.46 834.855
6 Augustus 13.46 831.584
7 Augustus 13.46 828.237
8 Augustus 13.46 824.813
9 Augustus 13.46 821.313
10 Augustus 13.46 817.736
11 Augustus 13.45 814.082
12 Augustus 13.45 810.353
13 Augustus 13.45 806.546
14 Augustus 13.45 802.663
15 Augustus 13.45 798.701
16 Augustus 13.45 794.663
17 Augustus 13.44 790.549
18 Augustus 13.44 786.359
19 Augustus 13.44 782.092
20 Augustus 13.44 777.747
21 Augustus 13.43 773.327
22 Augustus 13.49 768.572
23 Augustus 13.43 763.937
24 Augustus 13.43 759.286
25 Augustus 13.42 754.563
26 Augustus 13.42 749.765
27 Augustus 13.42 744.893
28 Augustus 13.41 739.947
29 Augustus 13.41 734.93
30 Augustus 13.41 729.84
31 Augustus 13.40 724.678
1 September 13.40 719.448
2 September 13.40 714.146
3 September 13.40 708.773
4 September 13.39 703.336
5 September 13.39 697.829
6 September 13.39 692.255
7 September 13.38 686.618
8 September 13.38 680.916
9 September 13.37 675.148
10 September 13.37 669.322
11 September 13.37 663.433
12 September 13.36 657.483
13 September 13.36 651.478
14 September 13.36 645.413
15 September 13.35 639.294
16 September 13.35 633.121
17 September 13.35 626.895
18 September 13.34 620.619
19 September 13.34 614.293
20 September 13.34 607.918
21 September 13.33 601.501
22 September 13.33 595.038
23 September 13.32 588.531
24 September 13.32 581.988
25 September 13.32 575.404
26 September 13.31 568.784
27 September 13.31 562.132
28 September 13.31 555.446
29 September 13.30 548.73
30 September 13.30 541.989
1 Oktober 13.30 535.222
2 Oktober 13.29 528.431
3 Oktober 13.29 521.622
4 Oktober 13.29 514.794
5 Oktober 13.29 507.949
6 Oktober 13.28 501.094
7 Oktober 13.28 494.229
8 Oktober 13.28 487.354
9 Oktober 13.27 480.476
10 Oktober 13.27 473.597
11 Oktober 13.27 466.718
12 Oktober 13.27 459.841
13 Oktober 13.26 452.973
14 Oktober 13.26 446.114
15 Oktober 13.26 439.268
16 Oktober 13.26 432.436
17 Oktober 13.25 425.622
18 Oktober 13.25 418.832
19 Oktober 13.25 412.066
20 Oktober 13.25 405.328
21 Oktober 13.25 398.62
22 Oktober 13.25 391.946
23 Oktober 13.24 385.309
24 Oktober 13.24 378.714
25 Oktober 13.24 372.162
26 Oktober 13.24 365.658
27 Oktober 13.24 359.203
28 Oktober 13.24 352.801
29 Oktober 13.24 346.456
30 Oktober 12.24 339.987
31 Oktober 12.24 333.769
1 November 12.24 327.618
2 November 12.24 321.536
3 November 12.24 315.526
4 November 12.24 309.592
5 November 12.24 303.737
6 November 12.24 297.963
7 November 12.24 292.274
8 November 12.24 286.673
9 November 12.24 281.162
10 November 12.24 275.745
11 November 12.24 270.423
12 November 12.24 265.201
13 November 12.25 260.08
14 November 12.25 255.065
15 November 12.25 250.157
16 November 12.25 245.357
17 November 12.25 240.669
18 November 12.25 236.094
19 November 12.26 231.637
20 November 12.26 227.298
21 November 12.26 223.079
22 November 12.26 218.981
23 November 12.27 215.01
24 November 12.27 211.164
25 November 12.27 207.444
26 November 12.28 203.855
27 November 12.28 200.396
28 November 12.28 197.069
29 November 12.29 193.875
30 November 12.29 190.817
1 December 12.29 187.892
2 December 12.30 185.106
3 December 12.30 182.457
4 December 12.31 179.945
5 December 12.31 177.574
6 December 12.31 175.341
7 December 12.32 173.251
8 December 12.32 171.3
9 December 12.33 169.492
10 December 12.33 167.825
11 December 12.34 166.301
12 December 12.34 164.919
13 December 12.35 163.681
14 December 12.35 162.586
15 December 12.36 161.634
16 December 12.36 160.827
17 December 12.37 160.163
18 December 12.37 159.645
19 December 12.38 159.269
20 December 12.38 159.04
21 December 12.39 158.954
22 December 12.39 159.014
23 December 12.40 159.218
24 December 12.40 159.568
25 December 12.41 160.062
26 December 12.41 160.702
27 December 12.42 161.486
28 December 12.42 162.417
29 December 12.43 163.492
30 December 12.43 164.713
31 December 12.44 166.078


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter