8.2 | 2:01 pm | Oggi | 3:11 pm | 16.7 |
36.1 | 6 | Gennaio | 6 | 61.2 |
36.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 61.2 |
2.8° | 3:11 pm | Oggi | 1:01 am | -4.0° |
11.7° | 6 | Gennaio | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -4.0° |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
221° SW |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |