21.6 | 11:01 am | Avui | 5:01 pm | 32.2 |
28.3 | 6 | Desembre | 6 | 46.7 |
28.3 | 6 Des | 2024 | 6 Des | 46.7 |
5.6° | 12:21 am | Avui | 4:31 pm | 4.6° |
12.2° | 2 | Desembre | 1 | 0.7° |
21.6° | 26 Oct | 2024 | 29 Nov | -2.4° |
9 | 8 |
Vent | Ràfega |
110° ESE |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |