21.6 | 11:01 am | Vandaag | 5:01 pm | 32.2 |
28.3 | 6 | December | 6 | 46.7 |
28.3 | 6 Dec | 2024 | 6 Dec | 46.7 |
5.6° | 12:21 am | Vandaag | 4:31 pm | 4.6° |
12.2° | 2 | December | 1 | 0.7° |
21.6° | 26 Oct | 2024 | 29 Nov | -2.4° |
7 | 8 |
Wind | Vlaag |
58° ONO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |