3.8 | 4:21 am | I dag | 4:41 am | 7 |
22.4 | 6 | Januari | 6 | 38 |
22.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 38 |
-0.6° | 12:11 am | I dag | 6:31 am | -1.3° |
11.7° | 6 | Januari | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -4.0° |
1 | 2 |
Vind | Vindil |
275° V |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |