4.1 | 3:31 pm | Dzisiaj | 4:41 am | 7 |
22.4 | 6 | Styczeń | 6 | 38 |
22.4 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 38 |
31.8° | 3:21 pm | Dzisiaj | 6:31 am | 29.7° |
53.1° | 6 | Styczeń | 14 | 24.8° |
53.1° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | 24.8° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
80° E |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |