1.7 | 1:01 am | Dzisiaj | 1:01 am | 3.5 |
22.4 | 6 | Styczeń | 6 | 38 |
22.4 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 38 |
3.3° | 1:21 am | Dzisiaj | 12:11 am | 3.0° |
11.7° | 6 | Styczeń | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -4.0° |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
229° SW |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |