6.4 | 2:01 pm | Oggi | 1:41 pm | 11.3 |
36.1 | 6 | Gennaio | 6 | 61.2 |
36.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 61.2 |
4.9° | 12:21 pm | Oggi | 9:31 am | -2.3° |
11.7° | 6 | Gennaio | 11 | -3.4° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 11 Gen | -3.4° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
155° SSE |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |