2.1 | 2:01 am | Oggi | 1:01 am | 3.5 |
22.4 | 6 | Gennaio | 6 | 38 |
22.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 38 |
3.4° | 2:01 am | Oggi | 12:11 am | 3.0° |
11.7° | 6 | Gennaio | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -4.0° |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
269° O |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |