2.1 | 2:01 am | Oggi | 1:01 am | 3.5 |
22.4 | 6 | Gennaio | 6 | 38 |
22.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 38 |
38.1° | 2:01 am | Oggi | 12:11 am | 37.4° |
53.1° | 6 | Gennaio | 14 | 24.8° |
53.1° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | 24.8° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
229° SW |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |