1.7 | 1:01 am | Hoy | 1:01 am | 3.5 |
22.4 | 6 | Enero | 6 | 38 |
22.4 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 38 |
3.2° | 12:41 am | Hoy | 12:11 am | 3.0° |
11.7° | 6 | Enero | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | -4.0° |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
229° SO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |