4.1 | 3:31 pm | Heute | 4:41 am | 7 |
22.4 | 6 | Januar | 6 | 38 |
22.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 38 |
31.8° | 3:21 pm | Heute | 6:31 am | 29.7° |
53.1° | 6 | Januar | 14 | 24.8° |
53.1° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 24.8° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
80° O |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |