6.4 | 2:01 pm | Avui | 1:41 pm | 11.3 |
36.1 | 6 | Gener | 6 | 61.2 |
36.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 61.2 |
4.9° | 12:21 pm | Avui | 9:31 am | -2.3° |
11.7° | 6 | Gener | 11 | -3.4° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 11 Gen | -3.4° |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
155° SSE |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |