1 | 2:51 am | Avui | 2:41 am | 1.8 |
10 | 6 | Gener | 6 | 17 |
10 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 17 |
3.5° | 2:41 am | Avui | 12:11 am | 3.0° |
11.7° | 6 | Gener | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -4.0° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
256° OSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |