1.7 | 1:01 am | Avui | 1:01 am | 3.5 |
22.4 | 6 | Gener | 6 | 38 |
22.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 38 |
3.3° | 1:21 am | Avui | 12:11 am | 3.0° |
11.7° | 6 | Gener | 14 | -4.0° |
11.7° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -4.0° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
229° SO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Poppel
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |